MARLINTRANS JEUGD
Schema's
| Onderdeel | Naam | Grootte | Type |
| JONGENS 12-14 JAAR | A | 3 | Poule |
| JONGENS 12-14 JAAR | B | 3 | Poule |
| JONGENS 12-14 JAAR | C | 3 | Poule |
| JONGENS 12-14 JAAR | D | 3 | Poule |
| JONGENS 12-14 JAAR | E | 3 | Poule |
| JONGENS 12-14 JAAR | F | 3 | Poule |
| JONGENS 12-14 JAAR | G | 3 | Poule |
| JONGENS 12-14 JAAR | H | 4 | Poule |
| JONGENS 12-14 JAAR | I | 4 | Poule |
| JONGENS 12-14 JAAR | AFVALSCHEMA | 16 | Afvalschema |
| MEISJES 12-14 JAAR | A | 3 | Poule |
| MEISJES 12-14 JAAR | B | 3 | Poule |
| MEISJES 12-14 JAAR | C | 3 | Poule |
| MEISJES 12-14 JAAR | D | 3 | Poule |
| MEISJES 12-14 JAAR | E | 3 | Poule |
| MEISJES 12-14 JAAR | F | 3 | Poule |
| MEISJES 12-14 JAAR | AFVALSCHEMA | 8 | Afvalschema |
| JONGENS 15-17 JAAR | A | 3 | Poule |
| JONGENS 15-17 JAAR | B | 3 | Poule |
| JONGENS 15-17 JAAR | C | 3 | Poule |
| JONGENS 15-17 JAAR | D | 3 | Poule |
| JONGENS 15-17 JAAR | E | 3 | Poule |
| JONGENS 15-17 JAAR | F | 4 | Poule |
| JONGENS 15-17 JAAR | AFVALSCHEMA | 8 | Afvalschema |
| MEISJES 15-17 JAAR | A | 3 | Poule |
| MEISJES 15-17 JAAR | B | 3 | Poule |
| MEISJES 15-17 JAAR | C | 3 | Poule |
| MEISJES 15-17 JAAR | D | 3 | Poule |
| MEISJES 15-17 JAAR | AFVALSCHEMA | 4 | Afvalschema |
Wedstrijd Overzicht
ma 3-7-06
di 4-7-06
wo 5-7-06
do 6-7-06
vr 7-7-06
za 8-7-06
zo 9-7-06